datum	IIP
sij.98	78
vlj.98	83
ou.98	89
tra.98	86
svi.98	87
lip.98	84
srp.98	86
kol.98	85
ruj.98	87
lis.98	88
stu.98	89
pro.98	80
sij.99	76
vlj.99	77
ou.99	86
tra.99	83
svi.99	87
lip.99	84
srp.99	88
kol.99	78
ruj.99	85
lis.99	92
stu.99	89
pro.99	86
sij.00	75
vlj.00	79
ou.00	89
tra.00	83
svi.00	86
lip.00	92
srp.00	90
kol.00	81
ruj.00	86
lis.00	89
stu.00	88
pro.00	89
sij.01	81
vlj.01	83
ou.01	95
tra.01	90
svi.01	93
lip.01	95
srp.01	91
kol.01	89
ruj.01	92
lis.01	94
stu.01	92
pro.01	93
sij.02	84
vlj.02	85
ou.02	96
tra.02	92
svi.02	97
lip.02	93
srp.02	98
kol.02	92
ruj.02	102
lis.02	104
stu.02	103
pro.02	98
sij.03	84
vlj.03	91
ou.03	101
tra.03	100
svi.03	103
lip.03	101
srp.03	102
kol.03	97
ruj.03	102
lis.03	105
stu.03	101
pro.03	97
sij.04	84
vlj.04	94
ou.04	106
tra.04	102
svi.04	104
lip.04	102
srp.04	105
kol.04	98
ruj.04	105
lis.04	105
stu.04	104
pro.04	103
sij.05	90
vlj.05	95
ou.05	104
tra.05	107
svi.05	112
lip.05	109
srp.05	112
kol.05	100
ruj.05	112
lis.05	110
stu.05	113
pro.05	111
sij.06	94
vlj.06	101
ou.06	108
tra.06	108
svi.06	114
lip.06	111
srp.06	118
kol.06	108
ruj.06	116
lis.06	118
stu.06	116
pro.06	118
sij.07	99
vlj.07	107
ou.07	121
tra.07	116
svi.07	122
lip.07	118
srp.07	123
kol.07	111
ruj.07	119
lis.07	121
stu.07	120
pro.07	117
sij.08	106
vlj.08	110
ou.08	124
tra.08	118
svi.08	123
lip.08	122
srp.08	123
kol.08	111
ruj.08	118
lis.08	122
stu.08	119
pro.08	110
sij.09	94
vlj.09	101
ou.09	112
tra.09	112
svi.09	114
lip.09	106
srp.09	112
kol.09	100
ruj.09	107
lis.09	113
stu.09	108
pro.09	102
sij.10	96
vlj.10	100
ou.10	109
tra.10	106
svi.10	109
lip.10	103
srp.10	111
kol.10	100
ruj.10	110
lis.10	109
stu.10	107
pro.10	102
sij.11	89
vlj.11	97
ou.11	106
tra.11	108
svi.11	110
lip.11	103
srp.11	112
kol.11	94
ruj.11	107
lis.11	109
stu.11	106
pro.11	104
sij.12	85
vlj.12	90
ou.12	98
tra.12	98
svi.12	104
lip.12	100
srp.12	105
kol.12	96
ruj.12	100
lis.12	102
stu.12	102
pro.12	98
sij.13	88
vlj.13	92
ou.13	101
tra.13	98
svi.13	101
lip.13	96
srp.13	101
kol.13	92
ruj.13	96
lis.13	99
stu.13	101
pro.13	95
sij.14	89
vlj.14	92
ou.14	102
tra.14	98
svi.14	100
lip.14	96
srp.14	102
kol.14	88
ruj.14	99
lis.14	101
stu.14	104
pro.14	99
sij.15	85
vlj.15	92
ou.15	105
tra.15	100
svi.15	105
lip.15	98
srp.15	106
kol.15	90
ruj.15	104
lis.15	108
stu.15	108
pro.15	100
sij.16	93
vlj.16	96
ou.16	112
tra.16	104
svi.16	107
lip.16	102
srp.16	108
kol.16	92
ruj.16	106
lis.16	110
stu.16	116
pro.16	115
sij.17	97
vlj.17	99
ou.17	112
tra.17	104
svi.17	111
lip.17	106
srp.17	110
kol.17	95
ruj.17	110
lis.17	115
stu.17	114
pro.17	112
sij.18	97
vlj.18	103
ou.18	110
tra.18	103
svi.18	110
lip.18	109
srp.18	109
kol.18	94
ruj.18	107
lis.18	112
stu.18	113
pro.18	105
sij.19	101
vlj.19	103
ou.19	114
tra.19	106
svi.19	110
lip.19	103
srp.19	112
kol.19	93
ruj.19	109
lis.19	112
stu.19	112
pro.19	103
sij.20	95
vlj.20	101
ou.20	108
tra.20	94
svi.20	97
lip.20	102
srp.20	111
kol.20	91
